GPs disputados
Equipe | Corridas | Temporadas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 812 | 1950-2010 |
| 2 | McLaren | 684 | 1966-2010 |
| 3 | Williams | 565 | 1978-2010 |
| 4 | 510 | 1958-1994, 2010 | |
| 5 | Tyrrell | 430 | 1970-1998 |
| 6 | Brabham | 394 | 1962-1987, 1989-1992 |
| 7 | Minardi | 340 | 1985-2005 |
| 8 | Ligier | 326 | 1976-1996 |
| 9 | Arrows | 291 | 1978-1990, 1997-2002 |
| 10 | Renault | 281 | 1977-1985, 2002-2010 |
Total de vitórias
Equipe | Temporadas | Vitórias | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1950-2010 | 215 |
| 2 | McLaren | 1966-2010 | 170 |
| 3 | Williams | 1978-2010 | 113 |
| 4 | 1958-1994 | 79 | |
| 5 | Brabham | 1962-1987, 1989-1992 | 35 |
| 5 | Renault | 1977-1985, 2002-2010 | 35 |
| 7 | Benetton | 1986-2001 | 27 |
| 8 | Tyrrell | 1970-1998 | 23 |
| 9 | Red Bull Racing | 2005, 2011 | 19 |
| 10 | BRM | 1951, 1956-1977 | 17 |
Mais vitórias em uma temporada
Equipe | Temporada | Corridas | Vitórias | Porcentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1988 | 16 | 15 | 94% |
| 2 | Ferrari | 2002 | 17 | 15 | 88% |
| 3 | Ferrari | 2004 | 18 | 15 | 83% |
| 4 | Williams | 1996 | 16 | 12 | 75% |
| 4 | McLaren | 1984 | 16 | 12 | 75% |
| 6 | Benetton | 1995 | 17 | 11 | 65% |
| 7 | Williams | 1993 | 16 | 10 | 63% |
| 7 | Williams | 1992 | 16 | 10 | 63% |
| 7 | McLaren | 1989 | 16 | 10 | 63% |
| 10 | Ferrari | 2000 | 17 | 10 | 59% |
| 11 | McLaren | 2005 | 19 | 10 | 53% |
| 12 | Red Bull Racing | 2010 | 19 | 10 | 53% |
Porcentagem de vitórias em uma temporada
Equipes
Temporada | Corridas | Vitórias | Porcentagem | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1988 | 16 | 15 | 93.8% |
| 2 | Ferrari | 2002 | 17 | 15 | 88.2% |
| 3 | Ferrari | 1952 | 8 | 7 | 87.5% |
| 4 | Alfa Romeo | 1950 | 7 | 6 | 85.7% |
| 5 | Ferrari | 2004 | 18 | 15 | 83.3% |
| 6 | Ferrari | 1953 | 9 | 7 | 77.7% |
| 7 | McLaren | 1984 | 16 | 12 | 75.0% |
| 7 | Williams | 1996 | 16 | 12 | 75.0% |
| 9 | Mercedes-Benz | 1955 | 7 | 5 | 71.4% |
| 10 | Tyrrell | 1971 | 11 | 7 | 63.6% |
Mais vitórias consecutivas
Equipe | Temporada (s) | Vitórias | |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1988 | 11 |
| 2 | Ferrari | 2002 | 10 |
| 3 | McLaren | 1984-1985 | 8 |
| 3 | Ferrari | 2003-2004 | 8 |
| 5 | Ferrari | 1952-1953 | 7 |
| 5 | Williams | 1993 | 7 |
| 5 | Ferrari | 2004 | 7 |
| 8 | Ferrari | 1953 | 6 |
| 8 | Williams | 1987 | 6 |
| 8 | Williams | 1995-1996 | 6 |
| 8 | Ferrari | 2000-2001 | 6 |
| 8 | McLaren | 2005 | 6 |
Total de Pódios
Equipes | Pódios totais* | Pódios corridas | Temporadas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 641 | 469 | 1950-2010 |
| 2 | McLaren | 444 | 359 | 1966-2010 |
| 3 | Williams | 296 | 228 | 1978-2010 |
| 4 | 172 | 157 | 1958-1994 | |
| 5 | Brabham | 124 | 106 | 1962-1987, 1989-1992 |
| 6 | Benetton | 102 | 94 | 1986-2001 |
| 7 | Renault | 97 | 85 | 1977-1985, 2002-2010 |
| 8 | Tyrrell | 77 | 66 | 1970-1998 |
| 9 | BRM | 61 | 53 | 1951, 1956-1977 |
| 10 | Cooper | 58 | 41 | 1951, 1952-1969 |
Pódios consecutivos
Equipe | Pódios | Temporada(s) | Corridas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 53 | 1999-2002 | GP da Malásia de 1999 - GP do Japão de 2002 |
| 2 | Ferrari | 22 | 2003-2005 | GP da Itália de 2003 - GP da Austrália de 2005 |
| 3 | McLaren | 19 | 2007-2008 | GP da Austrália de 2007 - GP da Malásia de 2008 |
| 4 | Williams | 17 | 1993-1994 | GP da África do Sul de 1993 - GP do Brasil de 1994 |
| 4 | Renault | 17 | 2005-2006 | GP da Turquia de 2005 - GP da França de 2006 |
| 6 | McLaren | 13 | 1990 | GP dos Estados Unidos de 1990 - GP de Portugal de 1990 |
| 7 | 12 | 1963-1964 | GP da Bélgica de 1963 - GP da Bélgica de 1964 | |
| 8 | Williams | 11 | 1987 | GP de Mônaco de 1987 - GP do México de 1987 |
| 8 | McLaren | 11 | 1988 | GP do Brasil de 1988 - GP da Bélgica de 1988 |
| 8 | Williams | 11 | 1991 - 1992 | GP da Itália de 1991 - GP de Mônaco de 1992 |
| 8 | McLaren | 11 | 2005-2006 | GP da França de 2005 - GP do Bahrein de 2006 |
| 8 | Ferrari | 11 | 2007 | GP dos Estados Unidos de 2007 - GP do Brasil de 2007 |
Total de Poles
Equipes | Temporadas | Poles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1950-2010 | 205 |
| 2 | McLaren | 1966-2010 | 146 |
| 3 | Williams | 1978-2010 | 125 |
| 4 | 1958-1994 | 107 | |
| 5 | Renault | 1977-1985, 2002-2010 | 51 |
| 6 | Brabham | 1962-1987, 1989-1992 | 39 |
| 7 | Red Bull Racing | 2005-2010 | 23 |
| 8 | Benetton | 1986-2001 | 15 |
| 9 | Tyrrell | 1970-1998 | 14 |
| 10 | Alfa Romeo | 1950-1951, 1963, 1965, 1977-1985 | 12 |
Mais Pole Positions em uma temporada
Equipe | Temporada | Corridas | Poles | Porcentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1988 | 16 | 15 | 94% |
| 1 | McLaren | 1989 | 16 | 15 | 94% |
| 1 | Williams | 1992 | 16 | 15 | 94% |
| 1 | Williams | 1993 | 16 | 15 | 94% |
| 5 | Red Bull Racing | 2010 | 19 | 15 | 79% |
| 5 | 1978 | 16 | 12 | 75% | |
| 5 | Williams | 1987 | 16 | 12 | 75% |
| 5 | McLaren | 1990 | 16 | 12 | 75% |
| 5 | McLaren | 1996 | 16 | 12 | 75% |
| 5 | McLaren | 1998 | 16 | 12 | 75% |
| 5 | Williams | 1995 | 17 | 12 | 71% |
| 5 | Ferrari | 2004 | 18 | 12 | 67% |
Voltas mais rápidas
Equipe | Temporadas | Voltas mais rápidas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1950-2010 | 224 |
| 2 | McLaren | 1966-2010 | 141 |
| 3 | Williams | 1978-2010 | 130 |
| 4 | 1958-1994 | 71 | |
| 5 | Brabham | 1962-1987, 1989-1992 | 41 |
| 6 | Benetton | 1986-2001 | 36 |
| 7 | Renault | 1977-1985, 2002-2010 | 29 |
| 8 | Tyrrell | 1970-1998 | 20 |
| 9 | BRM | 1951, 1956-1977 | 15 |
| 9 | Maserati | 1950-1960 | 15 |
Maiores pontuadores da história*
Equipe | Campeonato de Construtores | Campeonato de Pilotos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 4419,5 | 5321,27 |
| 2 | McLaren | 3652,5 | 3953,5 |
| 3 | Williams | 2653 | 2659 |
| 4 | 1368 | 1514 | |
| 5 | Renault | 1189 | 1189 |
| 6 | Brabham | 864 | 983 |
| 7 | Benetton | 851,5 | 861,5 |
| 8 | Tyrrell | 621 | 711 |
| 9 | BRM | 433 | 537,5 |
| 10 | Ligier | 388 | 388 |
| 10 | Cooper | 342 | 494,5 |
Mais pontos em uma temporada
Equipe | Pontos | Temporada | Pos. campeonato | Corridas | Média por corrida | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 262 | 2004 | 1º | 18 | 14,56 |
| 2 | Ferrari | 221 | 2002 | 1º | 17 | 13,00 |
| 3 | Renault | 206 | 2006 | 1º | 18 | 11,44 |
| 4 | Ferrari | 204 | 2007 | 1º | 17 | 12,00 |
| 5 | Ferrari | 201 | 2006 | 2º | 18 | 11,17 |
| 6 | McLaren | 199 | 1988 | 1º | 16 | 12,44 |
| 7 | Renault | 191 | 2005 | 1º | 19 | 10,05 |
| 8 | McLaren | 182 | 2005 | 2º | 19 | 9,58 |
| 9 | Ferrari | 179 | 2001 | 1º | 17 | 10,53 |
| 10 | Williams | 175 | 1996 | 1º | 16 | 10,94 |
Total de campeonatos conquistados
Equipes | Campeonatos | Temporadas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 |
| 2 | Williams | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 |
| 2 | McLaren | 8 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
| 4 | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 | |
| 5 | Brabham | 2 | 1966, 1967 |
| 5 | Cooper | 2 | 1959, 1960 |
| 5 | Renault | 2 | 2005, 2006 |
| 5 | Red Bull Racing | 2 | 2010, 2011 |
| 9 | Vanwall | 1 | 1958 |
| 9 | BRM | 1 | 1962 |
| 9 | Matra | 1 | 1969 |
| 9 | Tyrrell | 1 | 1971 |
| 9 | Benetton | 1 | 1995 |
| 9 | Brawn GP | 1 | 2009 |





Red Bull Racing